|
W A S B I E T E T D A S I N T E R N E T ?
| > | Einen neuen Vertriebskanal mit geringen Kosten |
| > | Hohe Werbewirksamkeit |
| > | Aktuelle Information für Ihre potentiellen Kunden über Waren, Dienstleistungen, Preise, etc. |
| > | Eine automatisierte Auftragsdatenerfassung |
| > | Direktes Kunden-Feedback durch interaktive Inhalte |
| > | Die Eintragung Ihrer Internetadresse in Suchmaschinen ("Gelbe Seiten des Internet") ermöglicht neue Geschäfts- und Kundenkontakte |
| > | Weltweite Kommunikation per e-Mail zum Ortstarif |
| > | Die Präsenz Ihres Unternehmens rund um die Uhr |
U N S E R E D I E N S T L E I S T U N G E N
| > | Als Dienstleister bieten wir Ihnen
Full-Service: Von der Projektplanung und Durchführung bis hin zur täglichen Betreuung Ihrer Web-Site |
| > | Professionelles, klar strukturiertes Web-Design |
| > | Sie erhalten ein direkt auf die Erfordernisse Ihres Unternehmens zugeschnittenes Leistungspaket |
| > | Konfiguration des Telefon- und Internetzgangs |
| > | Eintragung in bekannte deutschsprachige Suchmaschinen |
| > | Preiswerte Computer- und
Internetschulungen: Wir sind eine der führenden Computerschulen
Deutschlands (Testsieger der Computer-Bild, Ausgabe 22/97) |
| > | Auf Wunsch: Einweisung und Schulung, um den eigenen Internetauftritt selbstständing zu pflegen |
Ihr Internetautritt kostet: T A R I F E
| Details | Starter-Paket | Profi-Paket | Business-Paket | Power-Paket |
| Domain | 2 x de, com, net oder org | 3 x de, com, net, info oder org | 5 x de, com, net, info, biz oder org | 10 x de, com, net, info, biz oder org |
| @-Domains | 5 | 10 | 20 | 50 |
| Email-Postfächer | 50 | 150 | 300 | 600 |
| Domain-Umleitung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frontpage Extensions | nein | ja | ja | ja |
| Transfervolumen [MB/Monat] | 7500 | 15000 | 25000 | 50000 |
| webstatistik | nein | ja | ja | ja |
| Webspace mit FTP-Zugang | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| webdatabase | nein | ja | ja | ja |
| newsletter-tool | nein | ja | ja | ja |
| E-Mail-Weiterleitung | 500 | 1500 | 3000 | 6000 |
| basic-cgi's | ja | ja | ja | ja |
| PHP3, PHP4, SSI | nein | ja | ja | ja |
| Internetzugang | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail-Support kostenlos | ja | ja | ja | ja |
| Telefonsupport kostenlos 0800 Telefon | nein | nein | ja | ja |
| Preis pro Monat | 6,99 € | 12,99 € | 24,99 € | 39,99 € |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
U N S E R S P E Z I A L A N G E B O T
|
Auf Wunsch erstellen wir mit Ihnen
gemeinsam während einer
Frontpage-Schulung oder Dreamweaver-Schulung
Ihren Internetauftritt. Somit werden Sie geschult, können Ihren
Internetauftritt aktiv mitgestalten und jederzeit
pflegen.
|
Unser Angebot für Ihren Internetauftritt
Inklusive Konzeption u. Service
Das Paket erhält folgende Leistungen:
Gestalten u. Aufbau einer Homepage plus drei Seiten, mit Ihrem Firmen-Logo unter Beachtung Ihrer „Corporated Identity", mit drei Grafiken/Bildern/Texten/Tabellen
Erstellung Ihrer Seiten im Netz mit Links,
Feedback-Formular, Gästebuch, Besucherzähler,
alle Links (Text/Seite/eMail/Formular)
T/F: 02151-540566
Mobil: 0174-871 05 76
Ihr Firmenportrait im Internet
Sie senden uns Gesamtkonzept, Firmenlogo, Texte und Bilder zu und wir liefern Ihnen Ihre Websites innerhalb kürzester Zeit.
T/F: 02151-54 05 66
__________________________________
Ihre PC-Probleme lösen wir: Zum Beispiel bei Erkennen und Abwehr von Angriffen auf Ihr Netzwerk...
Gehe zu:
1. Lexikon für PC und Internet
2. Lexikon für verwendete Begriffe
3. Lexikon für Datenfernübertragung und Netzwerke (DFÜ)
4. Länderkürzel der Top-Level_Domains